Det starter en ny prisstigning etter Kina nyttårsferie, på grunn av økende CPC-kostnader og flere og flere stålverk som er klare til å starte produksjonen på nytt, er det forventet stor etterspørsel.
| Karakter | Diameter | Enhetspris (USD/tonn) |
| UHP | 400 mm | 3500.00 |
| 450 mm | 3600.00 | |
| 500 mm | 3600.00 | |
| 550 mm | 3750.00 | |
| 600 mm | 4000.00 | |
| 700 mm | 4650.00 |
Merknader:
Ø Prisen ovenfor er basert på FOB China Port og kun for referanse
Ø Endelig pris må bekreftes av leverandøren

