UHP grafittelektrode for lysbueovner består av høykvalitets behov koks. Som en slags leder frigjør den elektrisk energi i form av en bue i en elektrisk bueovn for å varme opp og smelte ladematerialene. Hva er mer, den har fordelene med god elektrisk ledningsevne, lav askeinnhold, kompakt og ensartet struktur, god oksidasjonsmotstand og høye kostnadseffektiv. Det er mye brukt i elektriske lysbueovner, raffinering av ovner, stålplanter, silisiumplanter og så videre.

Egenskaper | Stilling | Enhet | Uhp | |
300-600 mm | 650-800 mm | |||
Spesifikk resistivitet | Kropp | μΩm | 4.8-5.8 | 4.6-5.8 |
Brystvorte | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Bøyer Strengh | Kropp | MPA | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 |
| Brystvorte | 3.8-4.5 | 3.8-4.5 | ||
Youngs modul | Kropp | GPA | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
| Brystvorte | 15.0-18.0 | 15.0-18.0 | ||
Bulk tetthet | Kropp | g/cm3 | 1.68-1.74 | 1.70-1.74 |
| Brystvorte | 1.77-1.82 | 1.78-1.84 | ||
Cte (100-600 grad) | Kropp | ×10 -6/゚C | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 |
| Brystvorte | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |


